Бренд | Parrot |
Артикул | PF721820BJOR |
Тип оборудования | квадрокоптер |
Операционная система | Linux 2.6.32 |
Спецификация | http://ardrone2.parrot.com/ |
Разрешение | HD камера / 720 пикселей / 30 кадров/c |
Макс. угол обзора по горизонтали | 92° |
Кол-во мегапикселей | 1,3 MP |
Цвет | оранжевый |
Совместимость | Adnroid, iOS |
Датчики | трехосный гироскоп с точностью 2000°/ / трехосный акселерометр с точностью +/-50 мg / трехосный магнитометр с точностью 6° / вертикальная QVGA камера / ультразвуковой датчик / датчик давления с точностью +/- 10 Па |
Возможности подключения | Wi-Fi b, g, n |
Радиус действия сигнала | 50 м |
Видеокамера | Есть |
Тип дрона | Хобби |
Камера | HD |
Обзоры относящиеся к товару | Как выбрать свой квадрокоптер? / Аэрофотосъемка от DJI для начинающих пилотов. / «Невозможное возможно»: обзор коптера Parrot AR.Drone 2.0 |
Емкость аккумулятора | 1500 mAh |
Время работы от аккумулятора | 36 min |
Комплектация | AR.Drone 2.0 Power Edition / кожух для полетов на открытом воздухе / кожух для полетов в помещении / зарядное устройство / аккумуляторная батарея 1500 мА·ч / комплекты цветных пропеллеров - 3 шт. |
Корпус | трубчатый каркас из углеродного волокна |
Процессор | ARM Cortex A8 |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Руководство пользователя | http://parrotcontact.emencia.net/website/user-guides/download-user-guides.php?pdf=ar-drone-2/AR-Drone-2_User-guide_Android_UK.pdf |
Руководство по быстрому старту | http://parrotcontact.parrot.com/website/user-guides/download-user-guides.php?pdf=ar-drone-2/AR-Drone-2_Quick-start-guide_UK-SW-NO-FI-DA-CZ-RU-GR-TR.pdf |
Страница товара на сайте производителя | http://parrot.com/ |
Вес | 0.42 kg |
0/5
Отзывов 0