0/5
Отзывов 0
Бренд | Ubiquiti |
Артикул | AR |
Тип оборудования | Wi-Fi роутер |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Скорость передачи | 150 Mbps |
Дальность действия | 100 m |
Частотный диапазон | 2.4‒2.5 GHz |
Модуляция сигнала | BPSK
QPSK
CCK-OFDM
16 QAM
64QAM
|
Операционная система | AirOs |
Частота процессора | 180 MHz |
Размер оперативной памяти | 16 MB |
Размер встроенной памяти | 4 MB |
Направленность антенны | всенаправленная |
Мощность передачи (макс) | 19 dBm |
Поддержка MIMO | есть |
Усиление антенны | 3 dBi |
Режимы беспроводной сети | Access Point Bridge Station Station WDS |
Порты и интерфейсы | 5 × 10/100 Ethernet Ports 1 × USB Port 1 × Power Port |
Стандарты проводной связи | 802.3af (PoE) |
Питание | 5V, 2A |
Виды шифрования | AES TKIP WPA WPA2 |
Службы | DHCP Server DNS NAT PPP |
Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/airRouter_Datasheet.pdf |
Кнопки | Reset |
Индикаторы | 1 x WLAN (Wireless LAN)
1 x Power
1 x Internet
1 x Main (WAN by default)
4 x LAN
|
Диапазоны частот | 2,4 GHz |
Рабочая влажность | 5...95% |
Комплектация | Wi-Fi роутер |
Сертификаты | CE FCC IC |
Процессор | MIPS24K |
Рабочая температура | -20...60 °C |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Руководство пользователя | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/AirRouter_User_Guide.pdf |
Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/AirRouter_QSG.pdf |
Страница товара на сайте производителя | http://www.ubnt.com/airrouter |
Размеры (Ш×В×Г) | 16.2 × 13.2 × 3 cm |
Вес товара | 0.221 kg |