Бренд | Autel Robotics |
Штрихкод | 6924991101109 |
Артикул | 6924991101109 |
Тип оборудования | квадрокоптер |
Порты и интерфейсы | microSD (UHS-3) до 256 Гб / USB |
Разрешение | Разрешение фото: 5472 × 3648 (3:2) 5472 × 3076 (16:9) 3840 × 2160 (16:9) / Разрешение видео: 6K: 5472 × 3076 при 30/25/24 кадр/с 4K: 3840 × 2160 при 60/50/48/30/25/24 кадр/с 2.7K: 2720 × 1528 при 120/60/50/48/30/25/24 кадр/с FHD: 1920 × 1080 при 120/60/50/48/30/25/24 кадр/с / Видеоформат: MP4/MOV (MPEG-4: H.264/H.265) / Битрейт: 120 Мбит/с / Цвет: 10 Бит |
Макс. угол обзора по горизонтали | 82° |
Кол-во мегапикселей | 20 MP |
Оптический Zoom | 3x |
Навигация | GNSS |
Датчики | Передняя: Точный диапазон измерения: 0.5-20 м Диапазон обнаружения: 0.5 — 40 м Эффективная скорость зондирования: <15 м с FOV: по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° / Задняя: Точный диапазон измерения: 0.5-16 м Диапазон обнаружения: 0.5 — 32 м Эффективная скорость зондирования: <12 м/с FOV: по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° / Верхняя:Точный диапазон измерения: 0.5-12 м Диапазон обнаружения: 0.5 — 24 м Эффективная скорость зондирования: <6 м/с FOV: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° / Нижняя: Точный диапазон измерения: 0.5-11 м Диапазон обнаружения: 0.5 — 22 м Эффективная скорость зондирования: <6 м/с FOV: по горизонтали: 100°, по вертикали: 80° / Левая и правая: Точный диапазон измерения: 0.5-12 м Диапазон обнаружения: 0.5 — 24 м Эффективная скорость зондирования: <10 м/с FOV: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° / Условия для нормальной работы: Поверхность с чётким рисунком и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная внутренняя среда с включенной флуоресцентной лампой) / Диффузная отражающая поверхность с отражающей способностью более 20% (стена, дерево, человек и т. д.) |
Возможности подключения | Раб. частота (2.4ГГц): 2.4 — 2.4835 / Мощность передачи (2.4ГГц): 2.4 — 2.4835 FCC: ≤26 дБм ISED: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм RCM: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм / Качество видеопотока: 720p при 30 кадр/с 1080p при 30 кадр/с |
Радиус действия сигнала | Макс. расстояние передачи сигнала: 9 км FCC 5 км CE |
Видеокамера | Есть |
Тип дрона | Хобби / Pro |
Камера | 6K |
Использование карт памяти | да |
Емкость аккумулятора | 7100 mAh |
Время работы от аккумулятора | 40 min |
Комплектация | Дрон Autel Robotics EVO II Pro Rugged Bundle / Пульт / 1 × АКБ / 6 × запасных пропеллеров (3CW/3CCW) / Зарядное устройство / Кабель питания для ЗУ 220 / Кабель для зарядки пульта управления / 2 × RC кабеля для сопряжения пульта и смартфона / Жёсткий транспортировочный кейс / Руководство по эксплуатации |
Объектив | Эквивалентное фокусное расстояние: 28.6 мм / Диафрагма: F/2.8 — F/11 / Расстояние фокусировки: 1 м на любое расстояние (в режиме автофокуса) / Диапазон ISO:Видео: 100-6400 (авто) Фото: 100-12800 (авто) / Zoom: 1-8x (Макс. без потерь 3x) |
Рабочая температура | 0...40 °C |
Дополнительные возможности | Более 8 новых интеллектуальных режимов полёта и съёмки / Автоматический точный расчёт времени возврата / Функция RTH/Возврат домой (Автоматически при потере связи дрон/пульт; при недостаточном заряде АКБ; Принудительно пилотом) / Распознаёт и отслеживает до 64 объектов, включая людей, животных и транспортные средства. / Запатентованная система Dynamic Track 2.0 ™ |
Сенсор | 1-дюймовая CMOS Sony |
Скорость | Standard mode <50 км/ч; Ludicrous mode <72 km/h |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Страница товара на сайте производителя | https://www.autelrobotics.com/ |
Вес | 1.191 kg |
Размеры (Ш×В×Г) | Сложенный22.8*13.3*11.0;Разложенный42.4*35.4*11.0;Подиагонали39.7 cm |
0/5
Отзывов 0