| Бренд | DJI |
| Штрихкод | 6958265197963 |
| Артикул | Phantom-4-Multispectral |
| Тип оборудования | дрон |
| Спецификация | https://www.dji.com/p4-multispectral/specs |
| Разрешение | 1600×1300@25 |
| Макс. угол обзора по горизонтали | 32,7° |
| Кол-во мегапикселей | 2 MP |
| Цвет | белый |
| Навигация | GPS / ГЛОНАСС |
| Радиус действия сигнала | 7 км |
| Тип дрона | Pro / Agro |
| Камера | HD |
| Популярные модели | DJI Phantom |
| Использование карт памяти | да |
| Емкость аккумулятора | 5870 mAh |
| Время работы от аккумулятора | 27 min |
| Комплектация | Дрон DJI Phantom 4 Multispectral / Корпус дрона / Пульт дистанционного управления / 4 x Пара пропеллеров / 2 x Интеллектуальная полетная батарея / Кабель питания переменного тока / Интеллектуальная батарея пульта д/у / Адаптер питания переменного тока / Зарядный концентратор для интеллектуальной батареи / Зарядный концентратор для интеллектуальной полетной батареи / Руководства и инструкции |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | Дрон DJI Phantom 4 RTK / Дрон DJI Phantom 4 Pro Reality Capture Package / Дрон DJI Phantom 4 Advanced |
| Скорость | 58 km/h |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/p4-multispectral/20191206/P4_Multispectral_User_Manual_v1.0_EN.pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://dl.djicdn.com/downloads/p4-multispectral/20191206/P4_Multispectral_Quick_Start_Guide_v1.0_multi_.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.dji.com/p4-multispectral |
| Вес | 1,391 kg |
0/5
Отзывов 0