airFiber 60 XR
15+ км
5 / 60 Ghz до 2,7 Гбит/с
0/5
Отзывов 0
Бренд | Ubiquiti |
Штрихкод | 810354026720 |
Артикул | PBE-5AC-GEN2 |
Тип оборудования | радиомост |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Скорость передачи | 450 Mbps |
Дальность действия | 25 km |
Каналы беспроводной сети | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 MHz |
Частотный диапазон | 2.41‒2.47;5.15‒5.875 GHz |
Допустимая скорость ветра | 200 km/h |
Операционная система | AirOS 8 |
Частота процессора | 560 MHz |
Размер оперативной памяти | 64 MB |
Размер встроенной памяти | 8 MB |
Антенна (кол-во) | 1 шт |
Мощность передачи (макс) | 27 dBm |
MIMO | 2 × 2 |
Усиление антенны | 25 dBi |
Режимы беспроводной сети | Access Point Bridge Station |
Порты и интерфейсы | 10/100/1000 Ethernet Port |
Потребляемая мощность (макс) | 8.5 Watts |
Питание | 24V, 0.5A Gigabit PoE |
Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/PowerBeam_AC_Gen2_DS.pdf |
Индикаторы | Power 1 х LAN 4 х WLAN программируемые индикаторы уровня сигнала |
Диапазоны частот | 5 GHz |
Стандарты PoE | Passive PoE |
Цвет | белый |
Рабочая влажность | от 5 до 95% |
Комплектация | радимост Ubiquiti PowerBeam 5ac Gen2
крепление на мачту
адаптер питания
фидер (голова)
тарелка
документация
|
Корпус | металл, белый |
Сертификаты | FCC
IC
CE
IEC 68-2-11
IEC 68-2-6
IEC 68-2-14
IEC 68-2-5
ETS 300 019-1-4
|
Процессор | Atheros MIPS 74Kc |
Рабочая температура | от -40 до +70 °C |
Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/PowerBeam_5AC-Gen2_QSG.pdf |
Страница товара на сайте производителя | https://www.ubnt.com/airmax/powerbeam-ac-gen2/ |
Размеры (Ш×В×Г) | 42×42×23 cm |
Вес товара | 2.22 kg |