| Бренд | Cisco |
| Артикул | SG250-50HP-K9-EU |
| Тип оборудования | PoE коммутатор |
| Кол-во портов SFP | 2 |
| Кол-во портов RJ45 | 48 |
| Стандарты PoE | 802.3af (PoE) / 802.3at (PoE+) |
| Размер оперативной памяти | 512 MB |
| Размер встроенной памяти | 256 MB |
| Порты и интерфейсы | 48 × 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T / 2 × SFP combo |
| Стандарты проводной связи | 802.1p / 802.3 (10BASE-T) Ethernet / 802.3 (10BASE5) / 802.3 NWay / 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet / 802.3af (PoE) / 802.3at (PoE+) / 802.3az (энергосбережение) / 802.3u (100BASE-FX) / 802.3u (100BASE-T4) / 802.3u (100BASE-TX) Ethernet / 802.3x (полный дуплекс) / 802.3z (1000BASE-X) |
| Потребляемая мощность (макс) | 263,5 Watts |
| Питание | 100-240V |
| Спецификация | https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/250-series-smart-switches/datasheet-c78-737061.html |
| Кнопки | Reset |
| Индикаторы | System / Link/Act / Speed / PoE |
| Возможность установки в стойку | 1U |
| Поддержка протоколов | Bonjour / DHCP Client / DHCP Server / HTTP / HTTPS / SNMP / SSH / SSL / TCP/IP v4 / TCP/IP v6 |
| Поддержка PoE | есть |
| Уровни коммутации | Layer 3 |
| Пропускная способность портов | 1000 Mbps |
| Размер таблицы MAC-адресов | 8k |
| Форм-фактор | Стоечный |
| Общая пропускная способность | 100 Gbps |
| Цвет | черный |
| Сетевые коммутаторы | Управляемые |
| Рабочая влажность | 10…90% |
| Комплектация | Коммутатор Cisco SG250-50HP-K9-EU / Руководство по установке / Комплект для монтажа / Кабель питания |
| Корпус | Металл |
| Сертификаты | UL 60950, FCC CFR47 Part 15, CSA 22.2 |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | Коммутатор Extreme Summit X440-48p / Коммутатор TP-Link TL-SG1048 / Коммутатор TP-Link T1600G-52PS(TL-SG2452P) |
| Интерфейс USB | есть |
| Процессор | 800 MHz ARM |
| Рабочая температура | 0…50 °C |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbss/sf_sg250/admin_guide/AG_Tesla_250.pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbss/sf_sg250/quick_start/guide/en_US/78-100762-01A0.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/sg250-50hp-50-port-gigabit-poe-smart-switch/model.html |
| Вес | 4,8 kg |
| Размеры (Ш×В×Г) | 44×4,4×35 cm |
0/5
Отзывов 0