Бренд | DJI |
Штрихкод | 6941565936561 |
Артикул | DJI-FAV150 |
Тип оборудования | квадрокоптер |
Порты и интерфейсы | microSD (до 256 GB) / USB-C |
Спецификация | https://www.dji.com/o3-air-unit/specs |
Разрешение | С очками DJI Goggles 2: 4K@50/60fps, 2.7K@50/60/100fps, 1080p@50/60/100fps / С очками DJI FPV Goggles V2: 4K@50/60fps, 2.7K@50/60/100/120fps, 1080p@50/60/100/120fps |
Макс. угол обзора по диагонали | 155° |
Входное напряжение (мин) | 7.4 V |
Входное напряжение (макс) | 26.4 V |
Кол-во мегапикселей | 48 MP |
Совместимость | DJI Goggles 2, DJI FPV Goggles V2, DJI FPV Remote Controller 2 |
Возможности подключения | 2.4/5.8 ГГц |
Радиус действия сигнала | 10 km (FCC), 2 km (CE), 6 km (SRRC) |
Комплектация | Цифровая FPV-система DJI O3 Air Unit: / Модуль камеры / Видеопередающий модуль O3 Air Unit / Антенна DJI O3 Air Unit / Кабель передающего модуля 3-в-1 / Руководство |
Объектив | Equivalent Focal Length: 12.7 mm / Focal Length: 2.34 mm / Aperture: f/2.8 / Focus Mode: FF / Focus Range: 0.6 m to ∞ / ISO Range: 100-6400 (Auto) / 100-25600 (Manual) / Shutter: Rolling Shutter |
Рабочая температура | -10...40 °C |
Дополнительные возможности | Поддержка Betaflight 4.3.0 и выше / Задержка с очками DJI FPV Goggles V2: 810p/120fps менее 28 ms, 810p/60fps менее 40 ms / Задержка с очками DJI FPV Goggles 2: 1080p/100fps менее 30 ms, 1080p/60fps менее 40 ms / Оснащается встроенными всенаправленными антеннами 2T2R / Поддерживает Canvas mode / Поддерживает Audience mode / Оснащён встроенной памятью объёмом 20 Гб / Стабилизация изображения: RockSteady 2.0 / Поддержка записи данных EMU для ручной доработки стабилизации через ПО / Цветовой профиль 10-bit D-Cinelike / Объектив камеры совместим с ND-фильтрами FPV дрона DJI Avata (ND8/16/32) |
Сенсор | 1/1.7-inch CMOS |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_O3_Air_Unit/20221123/DJI_O3_Air_Unit_User_Manual_v1.0_EN.pdf |
Страница товара на сайте производителя | https://www.dji.com/o3-air-unit |
Размеры (Ш×В×Г) | Передатчик(L×W×H):3.2×3.0×1.5mm,Камера(L×W×H):2.1×2.0×1.9 cm |
0/5
Отзывов 0