Смарт-часы Garmin Vivomove Sport, стекло/полимер, коричневые/силикон - созданы для активных людей, которые хотят следить за своим здоровьем и физической активностью, не жертвуя классическим стилем наручных часов. Утонченный корпус из армированного волокном полимера с химически упрочненным стеклом защищает скрытый OLED-дисплей, который появляется только по запросу. Эргономичный силиконовый ремешок стандарта 20 мм и малый вес всего 33,8 грамма обеспечивают непревзойденный комфорт при длительном ношении.
Передовая система датчиков превращает Vivomove Sport в персонального консультанта по здоровью. Фирменный пульсометр Garmin Elevate ведет постоянный мониторинг сердечного ритма и предупреждает об отклонениях, датчик Pulse Ox контролирует насыщение крови кислородом, а технология Body Battery анализирует энергетический баланс организма. Часы поддерживают множество профилей активности: от силовых тренировок с автоматическим подсчетом повторений до плавания благодаря защите 5 ATM.
Взаимодействие со смартфоном через Bluetooth Smart и ANT+ расширяет функционал устройства до полноценного фитнес-компаньона. Доступны интеллектуальные уведомления, управление музыкой, прогноз погоды и функции безопасности LiveTrack. Впечатляющая автономность в 5 дней работы и быстрая 15-минутная подзарядка позволяют сосредоточиться на достижении целей, не отвлекаясь на технические моменты.
Бренд | Garmin |
Артикул | 010-02566-02 |
Тип оборудования | умные часы |
Порты и интерфейсы | Bluetooth / ANT+ |
Время работы от аккумулятора | 120 h |
Датчики | Garmin Elevate™ наручный пульсометр / Монитор насыщения крови кислородом Pulse Ox / Акселерометр / Датчик освещенности |
Возможности подключения | Bluetooth Smart / ANT+ |
GPS/ГЛОНАСС | GPS |
Совместимые ОС | iPhone, Android |
Тип экрана | сенсорный / цветной |
Барометрический альтиметр | есть |
Монитор сердечного ритма | есть |
Шагомер | есть |
Вибро-режим | есть |
Подсчет калорий | есть |
Материал браслета/ремешка | Силикон |
Комплектация | Часы Garmin Vivomove Sport, / Зарядное устройство / Документация |
Корпус | Полимер, армированный волокном |
Подсветка экрана | есть |
Дополнительные возможности | Мониторинг сна / Отслеживание стресса / Мониторинг энергии Body Battery / Отслеживание менструального цикла / Контроль гидратации / Фитнес возраст / Автоматический подсчет повторений / Настраиваемые профили активности / Подводный пульсометр / LiveTrack / Обнаружение инцидентов / Управление музыкой на смартфоне / Найти мой телефон / Найти мои часы / Прогнозы погоды / Календарь / Текстовый ответ на звонки (Android) / Автоматическая цель по шагам / Оповещения о движении / Таймер релаксационного дыхания / 10 тренировок, 14 дней активности |
Класс защиты | 5 ATM |
Разрешение экрана | 72 х 154 пиксели |
Диагональ экрана | 1 дюймы |
Вес | 0.0338 kg |
Размеры (Ш×В×Г) | 4.0 × 4.0 × 1.1 cm |
0/5
Отзывов 0