Смарт-часы Garmin Vivomove Sport, стекло/полимер, бежевые/силикон - представляют собой элегантное сочетание классического дизайна и передовых технологий мониторинга активности. Корпус из армированного волокном полимера со стеклянной линзой и скрытым OLED-дисплеем дополнен удобным силиконовым ремешком, что делает устройство идеальным компаньоном как для повседневной носки, так и для занятий спортом. Водонепроницаемость 5 ATM позволяет не снимать часы даже во время плавания.
Технологическое оснащение Vivomove Sport впечатляет многообразием функций контроля здоровья. Оптический пульсометр Garmin Elevate непрерывно отслеживает сердечный ритм и оповещает о его аномалиях, датчик Pulse Ox измеряет уровень кислорода в крови, а система Body Battery анализирует энергетический потенциал организма. Устройство поддерживает десять профилей активности, включая силовые тренировки с автоподсчетом повторений, кардио, йогу и плавание.
Интеграция с мобильными устройствами через Bluetooth Smart и ANT+ открывает доступ к расширенной аналитике тренировок и функциям безопасности LiveTrack. Автономность до 5 дней в режиме смарт-часов и дополнительные сутки в аналоговом режиме позволяют максимально сосредоточиться на достижении фитнес-целей. Быстрая 15-минутная подзарядка обеспечивает дополнительный день работы в интеллектуальном режиме.
| Бренд | Garmin |
| Артикул | 010-02566-01 |
| Тип оборудования | умные часы |
| Порты и интерфейсы | Bluetooth / ANT+ |
| Время работы от аккумулятора | 120 h |
| Датчики | Garmin Elevate™ наручный пульсометр / Монитор насыщения крови кислородом Pulse Ox / Акселерометр / Датчик освещенности |
| Возможности подключения | Bluetooth Smart / ANT+ |
| GPS/ГЛОНАСС | GPS |
| Совместимые ОС | iPhone, Android |
| Тип экрана | сенсорный / цветной |
| Барометрический альтиметр | есть |
| Монитор сердечного ритма | есть |
| Шагомер | есть |
| Вибро-режим | есть |
| Подсчет калорий | есть |
| Материал браслета/ремешка | Силикон |
| Комплектация | Часы Garmin Vivomove Sport, / Зарядное устройство / Документация |
| Корпус | Полимер, армированный волокном |
| Подсветка экрана | есть |
| Дополнительные возможности | Мониторинг сна / Отслеживание стресса / Мониторинг энергии Body Battery / Отслеживание менструального цикла / Контроль гидратации / Фитнес возраст / Автоматический подсчет повторений / Настраиваемые профили активности / Подводный пульсометр / LiveTrack / Обнаружение инцидентов / Управление музыкой на смартфоне / Найти мой телефон / Найти мои часы / Прогнозы погоды / Календарь / Текстовый ответ на звонки (Android) / Автоматическая цель по шагам / Оповещения о движении / Таймер релаксационного дыхания / 10 тренировок, 14 дней активности |
| Класс защиты | 5 ATM |
| Разрешение экрана | 72 х 154 пиксели |
| Диагональ экрана | 1 дюймы |
| Вес | 0.0338 kg |
| Размеры (Ш×В×Г) | 4.0 × 4.0 × 1.1 cm |
0/5
Отзывов 0