Garmin Forerunner 735XT HRM-Tri-Swim синий — это смарт-часы со встроенным пульсометром, измеряющим пульс на запястье, а также с двумя дополнительными нагрудными пульсометрами для триатлона и плавания. Модель позволяет анализировать каждую тренировку, сравнивать результаты с ранее достигнутыми и отображать прогресс или регресс. А также, следить за здоровьем своего владельца и выступать в роли личного тренера, который дает советы по нагрузкам.
Forerunner 735XT от бренда Garmin прекрасно подойдут для таких видов спорта, как: бег, ходьба, велосипед, плавание, лыжи, гребля и др. Они поддерживают расширенную аналитику беговой динамики, состоящей из временных отрезков соприкосновения ноги с землей, длины шага, коэффициента верт. колебаний, а также имеют функцию «Мультиспорт», позволяющую в одно касание менять дисциплину при занятии триатлоном.
Умные часы Garmin Forerunner 735XT выполнены в прочном корпусе и имеют влагозащиту WR50, что позволит заниматься спортом даже в сильный дождь и плавать в бассейне. 1.23" цветной экран имеет подсветку и отлично читается при любом освещении, а регулируемый по длине ремешок выполнен из качественного силикона. Работает модель от перезаряжаемого несъемного аккумулятора, полного заряда которого хватит на 11 дней в режиме Smart.
Бренд | Garmin |
Артикул | 010-01614-10 |
Тип оборудования | умные часы |
Порты и интерфейсы | Bluetooth / ANT+ |
Питание | аккумуляторная литий-ионная батарея |
Время работы от аккумулятора | 264 h |
Цвет | синий |
GPS/ГЛОНАСС | GPS / ГЛОНАСС |
Тип экрана | цветной |
Монитор сердечного ритма | есть |
Вибро-режим | есть |
Подсчет калорий | есть |
Уведомления | есть |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Комплектация | смарт-часы Garmin Forerunner 735XT / кабель для зарядки / пульсометр HRM-Tri / пульсометр HRM-Swim / документация |
Корпус | пластик, синий |
Подсветка экрана | есть |
Дополнительные возможности | Идентификация типа гребков / Совместим с Vector / История кругов 200 часов данных занятий / Автоматическая синхронизация с компьютером / Совместимость с Garmin Connect / Функция Virtual Partner (Виртуальный партнер) / Функция "Сourses" (Функция трассы) / Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) / Функция "AutoLap" (Автоматический круг) / Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) / Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) / Сложные и простые тренировки / Предупреждение о темпе тренировки / Предупреждение о времени / расстоянии / Интервальная тренировка / Настраиваемый экран / Совместимость с измерителем мощности |
Класс защиты | WR50 |
Разрешение экрана | 215 x 180 пиксели |
Диагональ экрана | 1.23 дюймы |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Руководство пользователя | http://www.garmin.ru/upload/download/manuals/Forerunner735XT.pdf |
Страница товара на сайте производителя | https://buy.garmin.com/en-US/US/p/541225 |
Вес | 0.040 kg |
Размеры (Ш×В×Г) | 4.45×4.45×1.19 cm |
0/5
Отзывов 0