Смарт-часы Garmin Descent Mk3i 43 мм AMOLED сапфир/карбоново-серый DLC титан, черный силикон - этот вариант буквально создан для экстремальных погружений. Прочная, но легкая конструкция диаметром 43 мм выдерживает давление воды на глубине до 200 метров и надежно защищена от царапин и потертостей. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием обеспечивает превосходную читаемость информации на 1.2" AMOLED-экране.
Помимо загрузки приложений и хранения музыки, модель Descent Mk3i поддерживает бесконтактные платежи через систему Garmin Pay. Привязав свои банковские карты, вы сможете мгновенно оплачивать покупки в магазинах и кафе одним касанием часов к терминалу. Данная функция особенно удобна в путешествиях, когда вы находитесь на катере и не всегда можете взять с собой кошелек.
Важным преимуществом часов Descent Mk3i для технодайвинга является встроенная поддержка газовых смесей вплоть до гелиокса. Также доступны режимы с использованием нескольких газов и рециркуляторов замкнутого цикла. Индикаторы насыщения тканей, скорости всплытия и остановок безопасности в реальном времени повышают безопасность погружений. При этом весь журнал выполненных дайвов синхронизируется с приложением Garmin Dive для статистики и обмена маршрутами.
| Бренд | Garmin |
| Артикул | 010-02753-11 |
| Тип оборудования | умные часы |
| Размер встроенной памяти | 32000 MB |
| Порты и интерфейсы | Bluetooth / ANT+ / Wi-Fi / SubWave |
| Время работы от аккумулятора | 28 h |
| Датчики | Барометрический альтиметр / Термометр / Гироскоп / Акселерометр / Датчик освещенности / Датчик глубины |
| GPS/ГЛОНАСС | GPS / ГЛОНАСС / Galileo / SatIQ™ |
| Совместимые ОС | iPhone, Android |
| Тип экрана | сенсорный / цветной |
| Барометрический альтиметр | есть |
| Монитор сердечного ритма | есть |
| Шагомер | есть |
| Вибро-режим | есть |
| Подсчет калорий | есть |
| Уведомления | есть |
| Материал браслета/ремешка | Силикон |
| Комплектация | Часы Garmin Descent Mk3 / Зарядное устройство / Документация |
| Корпус | Сапфир, титан |
| Дополнительные возможности | Поддержка Garmin Pay™ / Расширенный мониторинг сна / Профили для дайвинга (включая поддержка нитрокс и тримикс) / Встроенные карты / Многодиапазонный GPS / Отслеживание гидратации / Энергия тела Body Battery™ / Мониторинг уровня стресса / Уведомления и текстовые ответы для Android™ / Удаленное управление камерой Virb™ / Поддержка SubWave™ для водных видов спорта / Пульсоксиметр и мониторинг дыхания |
| Класс защиты | 20 АТМ |
| Разрешение экрана | 390 x 390 пиксели |
| Диагональ экрана | 1.2 дюймы |
| Вес | 0.0535 kg |
| Размеры (Ш×В×Г) | 4.3×4.3×1.415 cm |
0/5
Отзывов 0