Бренд | GoPro |
Артикул | CHDHX-801-RW |
Тип оборудования | видеокамера |
Порты и интерфейсы | USB-C / microSD не ниже Class 10 или UHS-1 / micro HDMI (с медиамодулем для HERO8 Black) / WiFi / Bluetooth |
Спецификация | https://gopro.com/ru/ru/shop/hero8-black/tech-specs?pid=CHDHX-801-master |
Разрешение | 4К широкий, линейный угол обзора 60, 30, 24 fps / 4K (4:3) широкий угол обзора 30, 24 fps / 4K SuperView 30, 24 fps / 2.7K 120, 60, 30, 24 fps широкий угол обзора 60, 30, 24 fps SuperView, линейный, узкий угол обзора / 2.7K 4:3 60, 30, 24 fps широкий, линейный, узкий угол обзора / 1440p 120, 60, 30, 24 fps широкий угол обзора 60, 30, 24 fps линейный, узкий угол обзора / 1080p 240, 120, 60, 30, 24 fps широкий угол обзора 120, 60, 30, 24 fps линейный угол обзора 60, 30, 24 fps узкий угол обзора / Разрешение фото 12 MP (в режиме SuperPhoto) с улучшенным HDR / Видео с высоким битрейтом (H.264) 100 Mб/с |
Время работы от аккумулятора | 0.8 h |
Оптический Zoom | 2x |
Использование карт памяти | да |
Емкость аккумулятора | 1220 mAh |
Комплектация | Экшн-камера GoPro HERO8 Black / Аккумулятор / Изогнутое клеящееся крепление / Крепежная пряжка + крепежный винт / Кабель USB-C / Руководство пользователя |
Дополнительные возможности | Замедленная съемка х8 / Аудио запись с 3-х микрофонов / Интервалы TimeLapse 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд, 2, 5, 30, 60 минут / Угол обзора SuperView, Широкий, Линейный, Узкий / Zoom Цифровой, до 2x / Стабилизация видео трехосевая стабилизация HyperSmooth 2.0 / водонепроницаемый корпус (до 10 метров) / режим Slow Motion / голосовое управление |
Сенсор | сенсор CMOS 1/2,3″ 12 Mп |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Руководство пользователя | https://static-sl.insales.ru/files/1/4552/10293704/original/HERO8Black_UM_RU_REVA.pdf |
Страница товара на сайте производителя | https://gopro.com/ |
Вес | без аккумулятора 0.103/0.125 kg |
Размеры (Ш×В×Г) | 6.63*4.86*2.84 cm |
0/5
Отзывов 0