| Бренд | DJI |
| Артикул | DJI-RC-2 |
| Тип оборудования | квадрокоптер |
| Дальность действия | 14 m |
| Частотный диапазон | 2.4‒5.8 GHz |
| Размер встроенной памяти | 2 MB |
| Порты и интерфейсы | USB-C |
| Макс. угол обзора по горизонтали | 82° |
| Макс. угол обзора по диагонали | 82° |
| Время работы от аккумулятора | 31 h |
| Входное напряжение (мин) | 5 V |
| Входное напряжение (макс) | 15 V |
| Кол-во мегапикселей | 48 MP |
| Оптический Zoom | 4x |
| Диапазон частот UPLINK | 2400–2483 MHz |
| Диапазон частот DOWNLINK | 5170–5850 MHz |
| Коэффициент усиления UPLINK | 0 dB |
| Коэффициент усиления DOWNLINK | 0 dB |
| Цвет | белый |
| Выходная мощность | 65 W |
| Макс. несущая способность | 0 kg |
| Совместимость | Приложение DJI Fly, карты microSD до 512 ГБ |
| Навигация | GPS, Galileo, BeiDou |
| Датчики | Визуальный датчик снизу / 3D инфракрасные датчики |
| Возможности подключения | Wi-F / Bluetooth 5.0 |
| Радиус действия сигнала | 13000 |
| Точность | ±0,1 м (визуальное позиционирование) |
| Входная мощность | 65 W |
| Время зарядки | 70 h |
| Угол поворота | 0° |
| Скорость вращения | 100 |
| Размер девайса | 13,6×6,2×16,5 cm |
| Поддержка технических средств | GNSS / Датчики |
| Рекомендуемые мобильные устройства | iOS 13.0+, Android 7.0+ |
| Поддерживаемые устройства отображения видео качества HD | до 1080p |
| Электропитание | Li-ion аккумулятор |
| Использование карт памяти | да |
| Емкость аккумулятора | 3110 mAh |
| Комплектация | Дрон DJI Flip × 1 / Пульт дистанционного управления DJI RC 2 × 1 / Интеллектуальная батарея × 1 / Запасные пропеллеры (пара) (включая винты) × 1 / Кабель Type-C to Type-C PD × 1 / Защита подвеса × 1 / Отвертка × 1 |
| Объектив | f/1.7 |
| Рабочая температура | -10…+40 °C |
| Дополнительные возможности | D-Log M / Цифровой зум до 4x |
| Сенсор | CMOS 1/1,3" |
| Скорость | 43,2 km/h |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
0/5
Отзывов 0