Пропускная способность канала | Приемо-передающие антенны | Модуляция и кодирование | Тип устройства | Пропускная способность (индвидуальная) | Пропускная способность (суммарная) |
---|---|---|---|---|---|
80 МГц | 1x1 | 256-QAM 5/6, короткий сигнал разделения | Смартфон | 433 Мбит/с | 433 Мбит/с |
80 МГц | 2х2 | 256-QAM 5/6, короткий сигнал разделения | Планшет, ПК | 867 Мбит/с | 867 Мбит/с |
160 МГц | 1x1 | 256-QAM 5/6, короткий сигнал разделения | Смартфон | 867 Мбит/с | 867 Мбит/с |
160 МГц | 2х2 | 256-QAM 5/6, короткий сигнал разделения | Планшет, ПК | 1.73 Гбит/с | 1.73 Гбит/с |
160 МГц | 4x Tx AP | 256-QAM 5/6, короткий сигнал разделения | Несколько смартфонов | 867 Мбит/с на устройство | 3.47 Гбит/с |
160 МГц | 8x Tx AP | 256-QAM 5/6, короткий сигнал разделения | Цифровой телевизор, неттоп, планшет, ПК, смартфоны |
867 Мбит/с к двум 1x клиентам 1.73 Гбит/с к одному 2x клиенту 3.47 Гбит/с к одному 4x клиенту |
6.93 Гбит/с |
160 МГц | 8x Tx AP | 256-QAM 5/6, короткий сигнал разделения | Несколько неттопов и ПК | 1.73 Гбит/с к каждому клиенту | 6.93 Гбит/с |