Семейство | airFiber X | airFiber 5/5U | Rocket AC/PowerBeam AC | Rocket/ PowerBeam |
Номиналы частот, МГц | 5150-5925 | 5470-5950/5725-6200 | 5150-5875 | 150-5875 |
Емкость канала, макс (дуплекс) | 245 | 500 (640 на 256QAM на малых расстояниях) | 300 на 256QAM на малых расстояниях | 90 |
Полосы частот МГц | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50,60,80 | 5,10,20,30,40 |
Технология | TDD | DD/FDD | TDD | TDD |
Доступные режимы | PtP | PtP | PtP/PtMP | PtP/PtMP |
Антенны | Внешние: 24,30,34 дБи | 23 дБи встроенные |
30,31,34 дБи внешние 27 дБи встроенные |
30,31,34 дБи внешние 27 дБи встроенные |
Мощность, дБм (16/64/256QAM) | 24/22/20 | 24/22/20 |
27/27/23 22/22/18 |
27/24/нет |
Чувствительность, дБм (16/64/256 QAM) | -78/-71/-64 | -78/-71/-64 | -90/-83/-69 | -87/-79/нет |
Питание (комплектный источник) | 24В 1A | 50В 1,2A | 24В 0,5А | 24В 0,5А |