airFiber 60 Xtreme-Range
15+ км
5 / 60 Ghz до 2,7 Гбит/с
0/5
Отзывов 0
Бренд | Ubiquiti |
Штрихкод | 810354022548 |
Артикул | NSM5(EU) |
Тип оборудования | точка доступа |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Скорость передачи | 150 Mbps |
Дальность действия | 5 km |
Каналы беспроводной сети | 5, 10, 20, 40 MHz |
Частотный диапазон | 5.170‒5.875 GHz |
Модуляция сигнала | BPSK
QPSK
DSSS
16 QAM
64QAM
|
VSWR (КСВ) | 1.6:1 |
HPBW по горизонтали | 43° |
HPBW по веритикали | 41° |
Допустимая скорость ветра | 150 km/h |
Операционная система | AirOS |
Частота процессора | 400 MHz |
Размер оперативной памяти | 32 MB |
Размер встроенной памяти | 8 MB |
Направленность антенны | секторная |
Антенна (кол-во) | 1 шт |
Мощность передачи (макс) | 27 dBm |
Поддержка MIMO | есть |
MIMO | 2 × 2 |
Поляризация | Двухполяризационная |
Усиление антенны | 16 dBi |
Режимы беспроводной сети | Access Point Bridge Station Station WDS |
Порты и интерфейсы | 2 × 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet |
Стандарты проводной связи | 802.3 (10BASE-T) Ethernet 802.3u (100BASE-TX) Ethernet Passive PoE |
Потребляемая мощность (макс) | 8 Watts |
Питание | 24 V, 0.5 А |
Виды шифрования | AES
TKIP
WEP
WPA
WPA-PSK
WPA2
WPA2-PSK
|
Службы | DHCP Server Port Forwarding |
Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/Nanostation_M_nsm_ds.pdf |
Способы подключения WAN | DHCP PPPoE PPTP статический IP |
Тип точки доступа | CPE |
Макс. кол-во одновременно подкл. клиентов | 30 |
Диапазоны частот | 5 GHz |
Стандарты PoE | Passive PoE |
Количество комментариев | 1 |
Рабочая влажность | 5...95% |
Комплектация | точка доступа
комплект для установки на столб
адаптер питания
провод для подключения адаптера питания к сети
два жгута
|
Корпус | всепогодный пластик, устойчивый к УФ-излученю |
Сертификаты | EN 302 326 DN2 |
Процессор | Atheros MIPS 24KC |
Рабочая температура | -30...+75 °C |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Руководство пользователя | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/airOS_UG.pdf |
Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/NanoStation_M_Loco_M_QSG.pdf |
Страница товара на сайте производителя | http://www.ubnt.com/airmax#nanostationm |
Размеры (Ш×В×Г) | 29.4 × 8 × 3 cm |
Вес товара | 0.4 kg |