0/5
Отзывов 0
Бренд | DJI |
Артикул | Mavic-2-Pro |
Тип оборудования | квадрокоптер |
Размер встроенной памяти | 8192 MB |
Разрешение | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Макс. угол обзора по горизонтали | 77° |
Кол-во мегапикселей | 20 MP |
Цвет | серый |
Навигация | GPS + ГЛОНАСС |
Датчики | Задние датчики - Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м Общий диапазон: 16 - 32 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° Верхние датчики - Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м Нижние датчики - Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м Общий диапазон: 11 - 22 м Боковые датчики - Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Радиус действия сигнала | 8 км |
Видеокамера | Есть |
Тип дрона | Хобби Pro |
Камера | 4K |
Популярные модели | DJI Mavic |
Емкость аккумулятора | 3850 mAh |
Время работы от аккумулятора | 31 min |
Комплектация | Дрон DJI Mavic 2 Pro
Аккумулятор
Пульт ДУ
Зарядное устройство
Кабель питания
Пропеллеры, 3 пары
Защита подвеса
RC кабель Lightning
RC кабель microUSB
RC кабель USB-C
Коммуникационный кабель USB 3.0 - USB-C
USB-адаптер
RC кабель слайдер Large
RC кабель слайдер Small, 2 шт.
Рычаги управления пульта ДУ, пара
Документация
|
Корпус | магниевый сплав |
Скорость | 72 km/h |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic_2/20180827/Mavic%202%20Pro%20Zoom%20User%20Manual_v1.0.pdf |
Руководство по быстрому старту | https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic_2/20180823/Mavic_2_Pro_Quick_Start_Guide_EN.pdf |
Размеры (Ш×В×Г) | 24,2×8,4×32,2 cm |
Вес товара | 0,905 kg |