

| Штрихкод | ST/UPC-LC/UPC MM-2025 |
| Артикул | ST/UPC-LC/UPC MM |
| Тип оборудования | патч-корд |
| Тип волокна | Multi-mode OM1 (62,5/125) |
| Материал оболочки кабеля | LSZH |
| Потери сигнала | <0.3 dB |
| Диаметр | 2 mm |
| Длина | 3 m |
| Тип разъёма | ST/LC |
| Тип оптического кабеля | Simplex |
| Тип полировки | UPC |
| Рабочая температура | -20...+50 °C |
| Дополнительные возможности | Обратные потери, дБ <-60 · Количество циклов соединений 1000 |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Оптический патчкорд ST/UPC-LC/UPC MM(62.5/125) Simplex 3m0 ₸ | Патч Корд Оптоволоконный Huawei FC-OM3-50m DLC/PC DLC/PC MM 2.2мм 50м OM350 504 ₸ | Патч Корд Оптоволоконный Huawei SN2F04FCPC DLC/PC DLC/PC MM 2.2мм 40м OM3Цена по запросу |
|---|---|---|---|
| Штрихкод | ST/UPC-LC/UPC MM-2025 | — | — |
| Артикул | ST/UPC-LC/UPC MM | 14130865 | SN2F04FCPC |
| Тип оборудования | патч-корд | патч-корд | патч-корд |
| Тип волокна | Multi-mode OM1 (62,5/125) | Multi-mode OM3 (50/125) | Multi-mode OM3 (50/125) |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.



