
Только совместимые дополнения, связанные с этим товаром.
| Штрихкод | 810084693650 |
| Артикул | U7-Pro |
| Форм фактор | внутреннее |
| Тип оборудования | точка доступа |
| Стандарты PoE | 802.3at (PoE+) |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) · Wi-Fi 6 (802.11ax) · Wi-Fi 5 (802.11ac) · Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Скорость передачи | 5800 Mbps |
| Частотный диапазон | 2.4/5/6 GHz |
| Операционная система | UniFi Network: версия 8.0.7 и более поздние |
| Направленность антенны | всенаправленная |
| Мощность передачи (макс) | 26 dBm |
| MIMO | 6 × 6 |
| Усиление антенны | 4, 6, 5.8 dBi |
| Режимы беспроводной сети | Access Point |
| Клиентов | 300+ |
| Порты и интерфейсы | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
| Стандарты проводной связи | 802.1q |
| Потребляемая мощность (макс) | 21 Watts |
| Питание | 44–57V DC |
| Виды шифрования | AES · WPA · WPA-PSK · WPA2 · WPA3-Enterprise |
| Спецификация | https://eu.store.ui.com/eu/en/collections/unifi-wifi-flagship-high-capacity/products/u7-pro |
| Кнопки | Сброс к заводским настройкам |
| Индикаторы | 1 x Питание: белый/голубой |
| Способы подключения WAN | статический IP |
| Передача данных | двухдиапазонная |
| Тип точки доступа | enterprise |
| Поддержка PoE | есть |
| Диапазоны частот | 2,4 GHz · 5 GHz · 6 GHz |
| Пропускная способность портов | 1000 Mbps · 2500 Mbps |
| Цвет | белый |
| Рабочая влажность | без конденсации 5~95% |
| Корпус | Поликарбонат, металл |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | Контроллер Ubiquiti UniFi CloudKey Gen2 Plus |
| Рабочая температура | от -30°C до +60 °C |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Страница товара на сайте производителя | https://eu.store.ui.com/eu/en/collections/unifi-wifi-flagship-high-capacity/products/u7-pro |
| Размеры (Ш×В×Г) | Ø206 × 4.6 cm |
| Вес товара | 0.680 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Точка Доступа Ubiquiti U7 Pro119 900 ₸ | Точка доступа Netcraze Orbiter 7 NAP-730Цена по запросу | Беспроводная точка доступа (роутер) H3C EWP-WA7130135 000 ₸ |
|---|---|---|---|
| Стандарты PoE | 802.3at (PoE+) | — | — |
| Скорость передачи | 5800 Mbps | — | — |
| Частотный диапазон | 2.4/5/6 GHz | — | — |
| Порты и интерфейсы | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port | Ethernet: 1 × 2,5 Гбит/с, 1 × 2,5 Гбит/с + PoE | 1 x 100/1000M/2.5G Ethernet, RJ-45 |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.