

Только совместимые дополнения, связанные с этим товаром.
| Штрихкод | 817882027250 |
| Артикул | Loco5AC |
| Форм фактор | всепогодное · стационарное |
| Тип оборудования | точка доступа |
| Стандарты PoE | Passive PoE |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) · Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Скорость передачи | 450 Mbps |
| Дальность действия | 3 km |
| Каналы беспроводной сети | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 MHz |
| Частотный диапазон | 2.412‒2.472;5.15‒5.875 GHz |
| VSWR (КСВ) | 1.8:1 |
| HPBW по горизонтали | 45° |
| HPBW по веритикали | 45° |
| Операционная система | airOS 8 |
| Частота процессора | 560 MHz |
| Размер оперативной памяти | 64 MB |
| Размер встроенной памяти | 8 MB |
| Направленность антенны | секторная |
| Мощность передачи (макс) | 25 dBm |
| MIMO | 2 × 2 |
| Поляризация | Dual Linear |
| Усиление антенны | 13 dBi |
| Порты и интерфейсы | 1 × 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports |
| Потребляемая мощность (макс) | 8.5 Watts |
| Питание | 24V, 0.5A Gigabit PoE Supply |
| Виды шифрования | WPA2 |
| Службы | PPPoE |
| Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/NanoStation_AC_DS.pdf |
| Кнопки | Reset |
| Индикаторы | Power |
| Передача данных | двухдиапазонная |
| Тип точки доступа | CPE |
| Поддержка PoE | есть |
| Диапазоны частот | 5 GHz |
| Пропускная способность портов | 1000 Mbps |
| Цвет | белый |
| Рабочая влажность | 5…95% |
| Корпус | металлический, белый |
| Сертификаты | CE · FCC · IC |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | Присоска Ubiquiti NanoStation Mount · Кронштейн Wispen UMB 500 · Коннектор RJ45 Ubiquiti ToughCable Ground (1шт) |
| Процессор | Atheros MIPS 74Kc |
| Рабочая температура | -40…70 °C |
| Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/NS-5AC_QSG.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.ubnt.com/airmax/nanostation-ac/ |
| Размеры (Ш×В×Г) | 7.8×17.9×5.9 cm |
| Вес товара | 0.18 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco30 788 ₸ | Радиомост Eltex WB-3P-LR5Цена по запросу | Радиомост Ubiquiti airMAX PowerBeam M5 400 ISOЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Стандарты PoE | Passive PoE | Passive PoE | — |
| Скорость передачи | 450 Mbps | — | — |
| Частотный диапазон | 2.412‒2.472;5.15‒5.875 GHz | — | — |
| Порты и интерфейсы | 1 × 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports | — | (1) GbE RJ45 |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.