

| Штрихкод | 810354026652 |
| Артикул | ACB-AC |
| Форм фактор | внутреннее |
| Тип оборудования | Wi-Fi роутер |
| Кол-во портов RJ45 | 5 |
| Стандарты PoE | Passive PoE |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Скорость передачи | 1167 Mbps |
| Частотный диапазон | 5.2.4 GHz |
| Мощность передачи (макс) | 22 dBm |
| Усиление антенны | 5 dBi |
| Порты и интерфейсы | 4 × Gigabit Ethernet Ports |
| Потребляемая мощность (макс) | 8.5 Watts |
| Питание | 22 - 26 V |
| Виды шифрования | AES |
| Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/airCube_DS.pdf |
| Индикаторы | Status |
| Передача данных | двухдиапазонная |
| Поддержка PoE | есть |
| Диапазоны частот | 2,4 GHz · 5 GHz |
| Цвет | черный |
| Рабочая влажность | 5...95% |
| Корпус | пластиковый, черный |
| Сертификаты | FCC · CE · IC |
| USB | USB 2.0 |
| Рабочая температура | -10...+50 °C |
| Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/airCube_AC_QSG.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.ubnt.com/accessories/aircube/ |
| Размеры (Ш×В×Г) | 9×8.9×8.8 cm |
| Вес товара | 0.28 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | WiFi роутер Ubiquiti AirCube AC0 ₸ | Комплект Netcraze Explorer 4G (NC-4910) с MIMO-антенной, кабельной сборкой и SIM-картойЦена по запросу | Комплект Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) с MIMO-антенной, кабельной сборкой и SIM-картойЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Тип оборудования | Wi-Fi роутер | LTE Wi-Fi роутер | 4G роутер |
| Скорость передачи | 1167 Mbps | — | — |
| Частотный диапазон | 5.2.4 GHz | — | — |
| Кол-во портов RJ45 | 5 | 4 | 4 |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.



