

Сопутствующие товары сохранены; грозозащита добавлена для безопасного наружного монтажа.

Защищает наружную Ethernet-линию от импульсных перенапряжений.
| Штрихкод | 4752224009142 |
| Артикул | L22UGS-5HaxD2HaxD-15S |
| Форм фактор | всепогодное · стационарное |
| Тип оборудования | базовая станция |
| Кол-во портов RJ45 | 1 |
| Стандарты PoE | Passive PoE |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) · Wi-Fi 5 (802.11ac) · Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Скорость передачи | 2400 Mbps |
| Дальность действия | 20 km |
| Частотный диапазон | 5 GHz |
| Операционная система | RouterOS, v7 |
| Частота процессора | 800 MHz |
| Размер оперативной памяти | 256 MB |
| Размер встроенной памяти | 128 MB |
| Направленность антенны | секторная |
| Мощность передачи (макс) | 30 dBm |
| MIMO | 2×2 |
| Усиление антенны | 15 dBi |
| Режимы беспроводной сети | Access Point · Bridge · WISP |
| Порты и интерфейсы | 1 × Ethernet 10/100/1000 · 1 × SFP |
| Стандарты проводной связи | Passive PoE |
| Потребляемая мощность (макс) | 21 Watts |
| Питание | 12-28 В |
| Виды шифрования | AES · TKIP · WPA · WPA2 |
| Службы | DHCP Server |
| Кнопки | Reset |
| Индикаторы | Ethernet · Power · SFP · Signal |
| Тип точки доступа | базовая станция |
| Поддержка PoE | есть |
| Тип повторителя | Wi-Fi |
| Диапазоны частот | 2,4 GHz · 5 GHz |
| Пропускная способность портов | 1000 Mbps |
| Цвет | серый |
| Корпус | IP54 |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Процессор | IPQ-5010 |
| Рабочая температура | от -40°С до 70 °C |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Страница товара на сайте производителя | https://mikrotik.com/product/mantbox_ax_15s#fndtn-downloads |
| Размеры (Ш×В×Г) | 14.0×34.8×8.2 cm |
| Вес товара | 0.9 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Точка доступа MikroTik mANTBox ax 15s100 200 ₸ | Клиентская станция PtMP (CPE) Ubiquiti LTU Instant (5-pack)Цена по запросу | Базовая станция Ubiquiti Device Bridge Pro Sector130 800 ₸ |
|---|---|---|---|
| Стандарты PoE | Passive PoE | — | — |
| Скорость передачи | 2400 Mbps | — | — |
| Частотный диапазон | 5 GHz | — | — |
| Кол-во портов RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.