

Сопутствующие товары сохранены; грозозащита добавлена для безопасного наружного монтажа.

Защищает наружную Ethernet-линию от импульсных перенапряжений.
| Штрихкод | 817882022668 |
| Артикул | PS-5AC-EU |
| Форм фактор | всепогодное |
| Тип оборудования | радиомост |
| Стандарты PoE | Passive PoE |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Скорость передачи | 500 Mbps |
| Дальность действия | 5 km |
| Каналы беспроводной сети | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 MHz |
| Частотный диапазон | 5.15‒5.875 GHz |
| VSWR (КСВ) | 2:1 |
| Допустимая скорость ветра | 200 km/h |
| Операционная система | AirOS 8 |
| Частота процессора | 560 MHz |
| Размер оперативной памяти | 128 MB |
| Размер встроенной памяти | 16 MB |
| Направленность антенны | секторная |
| Антенна (кол-во) | 1 шт |
| Мощность передачи (макс) | 28 dBm |
| MIMO | 2 × 2 |
| Поляризация | Двойная линейная |
| Усиление антенны | 14 dBi |
| Режимы беспроводной сети | Access Point · Bridge · Station |
| Порты и интерфейсы | 1 × Ethernet 10/100/1000 · 1 × RF Connector GPS |
| Потребляемая мощность (макс) | 10 Watts |
| Питание | 24V, 1A Gigabit PoE |
| Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/PrismStation_AC__DS.pdf |
| Индикаторы | Power |
| Способы подключения WAN | статический IP |
| Тип точки доступа | CPE |
| Поддержка PoE | есть |
| Диапазоны частот | 5 GHz |
| Пропускная способность портов | 1000 Mbps |
| Цвет | белый |
| Рабочая влажность | 5...95% |
| Корпус | алюминий, белый |
| Сертификаты | FCC · IC · CE |
| Процессор | MIPS 74 Kc |
| Рабочая температура | -40...+70 °C |
| Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/PrismStation_5AC_QSG.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.ui.com/ |
| Размеры (Ш×В×Г) | 15.5 × 15.5 × 10.4 cm |
| Вес товара | 0.770 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Радиомост Ubiquiti PrismStation 5AC191 000 ₸ | Радиомост Eltex WB-3P-LR5Цена по запросу | Радиомост Ubiquiti airMAX PowerBeam M5 400 ISOЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Стандарты PoE | Passive PoE | Passive PoE | — |
| Скорость передачи | 500 Mbps | — | — |
| Частотный диапазон | 5.15‒5.875 GHz | — | — |
| Порты и интерфейсы | 1 × Ethernet 10/100/1000 · 1 × RF Connector GPS | — | (1) GbE RJ45 |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.