

Сопутствующие товары сохранены; грозозащита добавлена для безопасного наружного монтажа.
| Штрихкод | 810354022593 |
| Артикул | PBE-5AC-620 |
| Тип оборудования | радиомост |
| Стандарты PoE | Passive PoE |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) · Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Скорость передачи | 450 Mbps |
| Дальность действия | 30 km |
| Каналы беспроводной сети | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 MHz |
| Частотный диапазон | 5.15‒5.85 GHz |
| VSWR (КСВ) | 1.6:1 |
| Операционная система | AirOS 7 |
| Частота процессора | 720 MHz |
| Размер оперативной памяти | 128 MB |
| Направленность антенны | узконаправленная |
| Мощность передачи (макс) | 24 dBm |
| Поддержка MIMO | есть |
| MIMO | 2 × 2 |
| Поляризация | двойная линейная |
| Усиление антенны | 29 dBi |
| Режимы беспроводной сети | Access Point · Bridge · Station |
| Порты и интерфейсы | 1 х 10/100/1000 Ethernet Port |
| Потребляемая мощность (макс) | 8.5 Watts |
| Питание | 24V, 0.5A Gigabit PoE |
| Виды шифрования | AES · TKIP · WEP · WPA · WPA-PSK · WPA2 · WPA2-PSK |
| Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/PowerBeam5ac_DS.pdf |
| Кнопки | Reset · Release |
| Индикаторы | 1 х Power · 1 х LAN · 4 х WLAN |
| Поддержка PoE | есть |
| Диапазоны частот | 5 GHz |
| Пропускная способность портов | 1000 Mbps |
| Рабочая влажность | 5...95% |
| Сертификаты | FCC, IC, CE · RoHS |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | Кабель Ubiquiti ToughCable Carrier CAT5e · Коннектор RJ45 Ubiquiti ToughCable Ground (1шт) |
| Рабочая температура | -40...70 °C |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/PowerBeam_PBE-5AC-620_QSG.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.ubnt.com/airmax/powerbeam-ac/ |
| Размеры (Ш×В×Г) | 62 × 62 × 38.6 cm |
| Вес товара | 6.4 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC 620153 726 ₸ | Радиомост Eltex WB-3P-LR5Цена по запросу | Радиомост Ubiquiti airMAX PowerBeam M5 400 ISOЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Стандарты PoE | Passive PoE | Passive PoE | — |
| Скорость передачи | 450 Mbps | — | — |
| Частотный диапазон | 5.15‒5.85 GHz | — | — |
| Порты и интерфейсы | 1 х 10/100/1000 Ethernet Port | — | (1) GbE RJ45 |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.