

| Артикул | BPE48V75ART2U |
| Тип оборудования | аккумуляторная батарея |
| Возможность установки в стойку | 2U |
| Цвет | черный |
| Выходное напряжение | 48 V |
| Номинальный выходной ток (A) | 60 |
| Колличество батарей | 8 |
| Напряжение одной батареи (V) | 12 |
| Емкость одной батареи (Ah) | 9 |
| Встроенное зарядное устройство | да |
| Время перезарядки (h) | 6 |
| Емкость аккумулятора | 72000 mAh |
| Рабочая влажность | 0...95% |
| Корпус | металлический, черный |
| Сертификаты | CE · EAC · RCM · RoHS |
| Рабочая температура | 0...+40 °C |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | https://www.cyberpower.com/ru/ru/File/GetFileSampleByDocId?docId=UM-0000136-01 |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.cyberpower.com/ru/ru/product/sku/BPE48V75ART2U |
| Размеры (Ш×В×Г) | 43.3×8.8×48 cm |
| Размер упаковки (Ш×В×Г) | 56.3×27.5×61.3 cm |
| Вес товара | 37 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Внешний батарейный модуль CyberPower BPE48V75ART2U0 ₸ | Аккумуляторная батарея APC Replacement Battery Cartridge #117Цена по запросу | Аккумуляторная батарея APC Replacement Battery Cartridge #116Цена по запросу |
|---|---|---|---|
| Вес товара | 37 kg | — | — |
| Артикул | BPE48V75ART2U | APCRBC117 | APCRBC116 |
| Тип оборудования | аккумуляторная батарея | аккумуляторная батарея | аккумуляторная батарея |
| Возможность установки в стойку | 2U | — | — |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.



