

Подробное описание уточняется. Основные характеристики приведены рядом.
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Кабель прямого подключения Huawei SFP+STACK-CU1M537 237 ₸ | Кабель прямого подключения TP-Link SM5220-3M16 511 ₸ | Кабель прямого подключения TP-Link SM5220-1M14 024 ₸ |
|---|---|---|---|
| Скорость передачи | SFP+ 10 Gbit/s | SFP+ 10 Gbit/s | SFP+ 10 Gbit/s |
| Артикул | SFP+STACK-CU1M5 | SM5220-3M | SM5220-1M |
| Тип оборудования | DAC кабель | DAC кабель | DAC кабель |
| Длина | 1.5 m | — | — |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.