

Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Датчик эхолота Garmin Panoptix LiveScope Plus LVS34/GLS100 ₸ | Датчик для эхолота зимний Garmin GT10HN-IFЦена по запросу | GPS навигатор Garmin ECHOMAP ULTRA 122SVЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Выходая частота (макс) | 530000 Hz | — | — |
| Выходная мощность пиковая | 500 ВТ | — | — |
| Артикул | 010-02706-00 | 010-12677-00 | 010-02528-01 |
| Тип оборудования | датчик гидролокации | датчик гидролокации | эхолот |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.