

| Артикул | 0526-001 |
| Тип оборудования | IP видеокамера |
| Стандарты PoE | 802.3af (PoE) |
| Размер оперативной памяти | 256 MB |
| Размер встроенной памяти | 128 MB |
| Порты и интерфейсы | 1 х RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE · 2 х RS-485/422 · 1 вход и 1 выход сигнала тревоги · 1 линейный вход и выход · разъем питания · разъем управления диафрагмой P-Iris (совместим с DC-iris) |
| Потребляемая мощность (макс) | 7.9 Watts |
| Спецификация | http://www.axis.com/ru/files/datasheet/ds_p13_56731_ru_1403_lo.pdf |
| Кнопки | управления |
| Индикаторы | сети · питания · светодиодный |
| Видеокодек | H.264 · MJPEG |
| Разрешение | от 2592x1944 (5 Мп)@12.5 · до 160x90@25/30 |
| Макс. угол обзора по горизонтали | 92° |
| Микрофон | есть |
| Поддержка PoE | есть |
| Тип IP-камеры | bullet |
| Кол-во мегапикселей | 1,3 MP |
| Поддержка карт памяти | MicroSD · SDHC |
| ИК-фильтр | есть |
| Поддержка WDR | есть |
| Рабочая влажность | 10...85% |
| Корпус | металлический (цинк), белый |
| Сертификаты | EN, FCC · ICES, VCCI · KCC |
| Объектив | 8 mm/F1.2 |
| Рабочая температура | 0...50 °C |
| Сенсор | RGB CMOS |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | http://www.axis.com/ru/files/manuals/um_p1357_49958_en_1303.pdf |
| Руководство по быстрому старту | http://www.axis.com/ru/files/manuals/ig_p1355_P1357_49593_ru_1211.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | http://www.axis.com/ru/products/cam_p1357/index.htm |
| Размеры (Ш×В×Г) | 7.8×22.5×15.1 cm |
| Вес товара | 0.6 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | IP-камера AXIS P13570 ₸ | IP камера Hikvision DS-2DE4225IW-DE(T5)252 882 ₸ | IP камера Hikvision DS-2CD1027G2H-LIUFЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Стандарты PoE | 802.3af (PoE) | — | — |
| Потребляемая мощность (макс) | 7.9 Watts | — | — |
| Тип оборудования | IP видеокамера | IP видеокамера | IP видеокамера |
| Размер оперативной памяти | 256 MB | — | — |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.