

Только совместимые дополнения, связанные с этим товаром.

| Артикул | iO- FM |
| Тип оборудования | GPS трекер |
| Антенна (кол-во) | 2 шт |
| Порты и интерфейсы | разъем Microfit 10 · интерфейс RS485 · 4 универсальных входа (аналоговый, дискретный, частотный) · разъемы FAKRA для антенн (2) · разъем Micro USB · 2 выхода (открытый коллектор) |
| Питание | 8-48 В |
| Спецификация | http://irzonline.com/upload/files/docs/iON_FM_Passport_RU.pdf |
| Цвет | черный |
| Тип GPS-треккера | автомобильный |
| Передача данных GSM | встроенная антенна GSM |
| GPS/ГЛОНАСС | внешняя GPS/ГЛОНАСС |
| Емкость аккумулятора | 550 mAh |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | Мониторинговый терминал iON Connect · GPS трекер IRZ iON FM |
| Рабочая температура | -30…+80 °C |
| Дополнительные возможности | определение координат по ГЛОНАСС, GPS, LBS · питание от бортовой сети ТС · встроенная flash-память (запись координат при отсутствии сигнала GSM) · возможность подключения датчиков уровня топлива · возможность подключения датчиков через 4 универсальных входа или интерфейс RS-485 · возможность подключения внешних исполнительных механизмов и устройств через 2 выхода; · удаленное обновление прошивки устройства |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | http://irzonline.com/upload/files/docs/iON_FM_UserGuide_RU.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://irzonline.ru/terminals/product-ion-fm/ |
| Размеры (Ш×В×Г) | 2 × 7.4 × 9.4 cm |
| Вес товара | 0.090 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
До четырёх моделей из той же категории.