

Подробное описание уточняется. Основные характеристики приведены рядом.
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | SFP модуль Huawei SFP-1000BaseT58 676 ₸ | SFP модуль Huawei SFP-1000BaseT-G2Цена по запросу | SFP модуль Hikvision HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM8 525 ₸ |
|---|---|---|---|
| Скорость передачи | SFP 1 Gbit/s | — | — |
| Совместимость | медный интерфейс 1G Ethernet через SFP-порт | — | — |
| Дальность действия | 100 m | — | — |
| Артикул | SFP-1000BaseT | SFP-1000BaseT-G2 | HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.