

| Артикул | DS1513+ |
| Тип оборудования | сетевое хранилище |
| Скорость передачи | 2807.52 Mbps |
| Скорость приема | 1618.72 Mbps |
| Операционная система | DiskStation Manager 5.1 |
| Частота процессора | 2130 MHz |
| Размер оперативной памяти | 2048 MB |
| Размер жесткого диска | 30720 GB |
| Порты и интерфейсы | 3 × USB 2.0 · 2 × USB 3.0 · 2 × eSATA |
| Питание | от 100 В до 240 В |
| Службы | DLNA · DNS · UPnP |
| Кнопки | Power |
| Индикаторы | Status · Alert · HDD 1-5 · LAN 1-4 · Power |
| Возможность установки в стойку | нет |
| Поддержка протоколов | AFP (Apple) · CIFS/SMB · FTP · HTTP · HTTPS · NFS · SNMP · SSH · SSL · TLS · Telnet · iSCSI |
| Размер поддерживаемых ЖД | 2.5" · 3.5" |
| Горячая замена дисков | да |
| Макс. кол-во учетных записей NAS | 2048 |
| Макс. кол-во групп NAS | 256 |
| Макс. количество общих папок | 512 |
| Макс. кол-во одновременных подключений NAS | 512 |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 25.75 Вт |
| Кол-во слотов HDD | 5 |
| Охлаждение | 2 вентилятора (80 мм) |
| Поддержка ФС на внешних дисках | EXT3 · EXT4 · NTFS |
| Цвет | черный |
| Рабочая влажность | 5...95% |
| Сертификаты | FCC Class B · CE Class B · Ростест |
| Файловая система | EXT4 |
| Поддержка RAID | 1 · 5 · 5+ · 6 · 10 · JBOD · Basic |
| Рабочая температура | +5...+35 °C |
| Потребляемая мощность (норм. режим) | 51 Вт |
| Дополнительные возможности | Поддержка до 20 камер ip-видеонаблюдения |
| Срок гарантии производителя | 24 m |
| Руководство пользователя | https://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/DSM/5.1/Syno_UsersGuide_NAServer_rus.pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://global.download.synology.com/download/Document/QIG/DiskStation/13-year/DS1513+/Syno_QIG_15bay_rus.pdf |
| Размеры (Ш×В×Г) | 15.7×24.8×23.3 cm |
| Вес товара | 4.25 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Сетевое хранилище Synology DS1513+0 ₸ | Сетевое хранилище Ubiquiti UNAS Pro 8558 572 ₸ | Сетевое хранилище Ubiquiti UNAS Pro 4Цена по запросу |
|---|---|---|---|
| Скорость передачи | 2807.52 Mbps | — | — |
| Частота процессора | 2130 MHz | — | — |
| Порты и интерфейсы | 3 × USB 2.0 · 2 × USB 3.0 · 2 × eSATA | (2) 10G SFP+ (10G Only) | (2) 10G SFP+ (10G/1G) |
| Питание | от 100 В до 240 В | (2) Hot-swappable AC/DC 550W power modules | AC/DC, internal, 150W |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.