

Только совместимые дополнения, связанные с этим товаром.
| Артикул | 42020NIO |
| Тип оборудования | видеорегистратор |
| Порты и интерфейсы | Слот MicroSD · miniUSB · AV-OUT |
| Угол обзора | (угол поворота камер - 180°) 140° + 140 ° |
| Штамп дата/время | Есть |
| Режим парковки | Есть |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | Видеорегистратор Playme NETTON · Видеорегистратор Playme P200 · Видеорегистратор Playme MAXI |
| Дисплей | 2.3’’ (формат - 16:9, разрешение – 960 х 240) |
| Разрешение записи | 1280 х 480, 30 к/с (2 КАМ), 640 х 480, 30 к/с (1 КАМ) |
| Формат записи | AVI (H.264) |
| Количество каналов записи | 2 |
| Режим видеозаписи | Циклическая запись, по детектору движения, режим фотосъемки |
| Дополнительные возможности | Поддержка карт памяти micoSDHC до 32 Гбайт · G-сенсор · Зарядное устройство 12/24 В |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | https://playme-russia.ru/wp-content/uploads/2019/09/nio_201811141.pdf |
| Размеры (Ш×В×Г) | 13.0 × 5.9 × 4.5 cm |
| Вес товара | 0,99 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Видеорегистратор Playme NIO0 ₸ | Видеорегистратор Dash Cam TandemЦена по запросу | Видеорегистратор Garmin Dash Cam 67WЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Порты и интерфейсы | Слот MicroSD · miniUSB · AV-OUT | — | — |
| Дисплей | 2.3’’ (формат - 16:9, разрешение – 960 х 240) | 2" | 2" |
| Вес товара | 0,99 kg | — | — |
| Артикул | 42020NIO | 010-02259-01 | 010-02505-15 |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.