

Только совместимые дополнения, связанные с этим товаром.
| Артикул | 2001DR590W‐1CH |
| Тип оборудования | видеорегистратор |
| Питание | 12 - 24В |
| Спецификация | https://www.blackvue.com/dr590w-1ch/#1459846779052-0ad7b49f-b495 |
| Микрофон | есть |
| Цвет | черный |
| Оптика | Стекло, матрица передней камеры Sony Starvis IMX291 |
| Использование карт памяти | да |
| Датчики воздействия | движение · удар |
| Угол обзора | Угол обзора передней камеры 139 (диагональ), 116(горизонталь), 61 (вертикаль) ° |
| Система позиционирования | есть |
| Встроенный конденсатор | Есть |
| Wi-Fi подключение к смартфону | Есть |
| Штамп дата/время | Есть |
| Режим парковки | Есть |
| Тип аккумулятора | оригинальный |
| Количество динамиков | 1 |
| Режим парковки | есть |
| Корпус | пластик |
| Сертификаты | KC, FCC, CE, RoHS, WEEE |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | Кабель в прикуриватель для в/р Blackvue Power Cable · Сетевой кабель Blackvue Power Magiс Pro · Сетевой кабель Blackvue Power Magiс EZ |
| Процессор | Allwiner |
| Разрешение записи | Full HD(1920x1080) 60 к/с |
| Рабочая температура | -20 ℃ до + 60 °C |
| Дополнительные возможности | Поддерживаемый размер карт памяти 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 64Гб 128Гб и 256Гб · Циклическая запись · Режимы записи Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения · Программное обеспечение BlackVue Viewer (для Windows и Mac) · Мобильное приложение BlackVue (Android, iOS) · G‐Sensor |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | https://www.blackvue.com/download/dr590w-1ch-manual-russian/ |
| Руководство по быстрому старту | https://www.blackvue.com/download/dr590w-1ch-quick-start-guide-english-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-deutsch/ |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.blackvue.com/dr590w-1ch/#1459846764916-b035489d-7d5c |
| Размеры (Ш×В×Г) | 11.5 × 3.4 cm |
| Вес товара | 0.068 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Видеорегистратор Blackvue DR 590W‐1CH0 ₸ | Видеорегистратор Dash Cam TandemЦена по запросу | Видеорегистратор Garmin Dash Cam 67WЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi подключение к смартфону | Есть | Есть | Есть |
| Питание | 12 - 24В | — | — |
| Разрешение записи | Full HD(1920x1080) 60 к/с | 720p | 720p |
| Использование карт памяти | да | да | — |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.