

Только совместимые дополнения, связанные с этим товаром.
| Артикул | PVS10 |
| Тип оборудования | стедикам |
| Порты и интерфейсы | Универсальный слот 1/4″ · USB-C · BLE5.0 |
| Спецификация | https://www.powervision.me/en/product/powervision-s1/specs |
| Время работы от аккумулятора | 15 h |
| Цвет | черный |
| Емкость аккумулятора | 1030 mAh |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | Стабилизатор для смартфона Gudsen MOZA Nano SE черный · Стабилизатор для смартфона Gudsen MOZA Mini-S Extendable · Стедикам DJI RS 2 · Стабилизатор для смартфона Gudsen MOZA Mini MX |
| Рабочая температура | 0 – 40 °C |
| Дополнительные возможности | Интеллектуальная система крепления: 3 варианта · 3-осевой подвес · Адаптер беспроводной зарядки · Магнитный чехол для телефона · Компактный размер · Управление жестами · Приложение для интеллектуального редактирования PowerFollow и отслеживание AI: режимы 240° Pano / 3X3 Pano / Clone Me Pano / Slow motion / Motionlapse / Timewarp · Встроенный штатив · Поддержка прямой трансляции · Поддерживаемый вес 220±60 гр · Длина смартфона до 164 мм |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | https://gcsbucket.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/PVMG10/ProductManual/v1/PowerVision%20S1%20User%20Manual.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.powervision.me/en/product/powervision-s1 |
| Размеры (Ш×В×Г) | 14,15×5,84×2,79 cm |
| Вес товара | 0,298 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Стабилизатор PowerVision S1 Explorer Kit (EN Black)0 ₸ | Стедикам DJI RS 3 Pro ComboЦена по запросу | Стедикам DJI RS 3 ProЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Порты и интерфейсы | Универсальный слот 1/4″ · USB-C · BLE5.0 | — | — |
| Вес товара | 0,298 kg | — | — |
| Артикул | PVS10 | RS 3 Pro Combo | RS 3 Pro |
| Тип оборудования | стедикам | стедикам | стедикам |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.