

Только совместимые дополнения, связанные с этим товаром.
Системный дисплей Mielta 83х67 позволяет отслеживать все самые важные показатели работы транспортного средства. Он подключается к терминалам Mielta и отображает данные с установленных в автомобиле датчиков. С его помощью можно получить оперативные сведения о напряжении борт. сети, состоянии АКБ, температуре, наличии подключения к сетям GSM и серверу Wialon, их уровне сигнала, а также об активности GPRS-подключения, количестве отслеживаемых спутников, текущей скорости движения и многое другое.
Подключение системного дисплея от бренда Mielta к терминалу осуществляется посредством интерфейса RS-485, поддерживающего протокол MIELTA и обеспечивающий скорость обмена данными в 115200 б/с. Также в модели предусмотрен разъем USB 2.0, используемый для обновления прошивки устройства, настройки, обмена данными и подачи питания.
Системный дисплей Mielta 83х67 имеет диагональ в 2.7 дюйма и поддерживает разрешение в 132x64 точки. Он оснащен белой подсветкой, яркость и контрастность которой может быть отрегулирована. Также в модели предусмотрено звуковое сопровождение нажатия кнопок, которое при желании может быть отключено.
| Артикул | ДС-1502-01 |
| Тип оборудования | автомобильный монитор |
| Порты и интерфейсы | RS-485, 115200 б/с, протокол MIELTA · USB 2.0, конфигурирование, обмен данными, прошивка, питание |
| Питание | 10 – 40 В |
| Входное напряжение (мин) | 10 V |
| Входное напряжение (макс) | 40 V |
| Цвет | черный |
| Входная мощность | 1.2 W |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | Датчик уровня топлива Mielta Katana 700 · GPS трекер Mielta M1 с АКБ · GPS трекер Mielta M1 без АКБ · Датчик уровня топлива Mielta Zond 1000 |
| Рабочая температура | -30…+60 °C |
| Дополнительные возможности | Защита от обратной полярности, самовосстанавливающийся предохранитель · LCD 132x64 точки, 2.7” диагональ, подсветка белая · Степень защиты IP40 · Экранное меню, программа-конфигуратор · Поддержка оборудования: терминалы Mielta M3, Mielta M5 · Звуковое подтверждение нажатия кнопок (отключаемое) · Регулировка яркости подсветки дисплея · Регулировка контрастности дисплея |
| Разрешение экрана | 132 x 64 пиксели |
| Диагональ экрана | 2.7 дюймы |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | http://mielta.ru/documenty/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20Mielta.zip |
| Страница товара на сайте производителя | http://mielta.ru/produkcziya/sistemnyij-displej-mielta-ds-1502-01.html |
| Размеры (Ш×В×Г) | 8.3×6.7 cm |
| Вес товара | 0.12 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Системный дисплей Mielta 83х670 ₸ | Системный дисплей Mielta 145х91 в защитном корпусеЦена по запросу |
|---|---|---|
| Питание | 10 – 40 В | 10 – 40 В |
| Разрешение экрана | 132 x 64 пиксели | — |
| Вес товара | 0.12 kg | — |
| Артикул | ДС-1502-01 | ДС-1502-02 |
| Выбрано | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.
