

| Артикул | 010-02730-02 |
| Тип оборудования | умные часы |
| Время работы от аккумулятора | 25 h |
| Датчики | Барометрический высотомер · Компас · Garmin Elevate™ наручный пульсометр · Акселерометр · Термометр · Монитор насыщения крови кислородом Pulse Ox |
| GPS/ГЛОНАСС | GPS · ГЛОНАСС · Galileo |
| Тип экрана | монохромный |
| Барометрический альтиметр | есть |
| Монитор сердечного ритма | есть |
| Шагомер | есть |
| Вибро-режим | есть |
| Подсчет калорий | есть |
| Уведомления | есть |
| Материал браслета/ремешка | Силикон |
| Корпус | Полимер, армированный волокном |
| Подсветка экрана | есть |
| Дополнительные возможности | Солнечная зарядка Power Glass™ · Оценка сна и аналитика · Pulse Ox насыщение крови кислородом · Garmin Pay™ · Индивидуальный дизайн дисплея · Расширенный GPS и мульти GNSS · Режим экономии заряда батареи · Мониторинг энергии Body Battery™ · Отслеживание уровня стресса · Режим GPS с максимальной емкостью батареи · Экспедиционная активность GPS |
| Класс защиты | 10 ATM |
| Разрешение экрана | 176 x 176 пиксели |
| Диагональ экрана | 0.91 дюймы |
| Размеры (Ш×В×Г) | 4.5×4.5×1.62 cm |
| Вес товара | 0.065 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Смарт-часы Garmin Instinct Crossover Solar Tidal Blue0 ₸ | Смарт часы Huawei Kid Watch 4 Pro ASN-AL10 BlueЦена по запросу | Смарт часы Huawei Watch 5 RTS-AL00 46mm BlackЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Разрешение экрана | 176 x 176 пиксели | — | — |
| Класс защиты | 10 ATM | — | — |
| Вес товара | 0.065 kg | — | — |
| Артикул | 010-02730-02 | 55027638 | 55020EVN |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.