

Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Умный браслет Huawei Band 10 NOR-B19 Pink0 ₸ | Умный браслет Huawei Band 11 Pro Candy-B49F BlackЦена по запросу | Умный браслет Huawei Band 11 Pro Candy-B49F BlueЦена по запросу |
|---|---|---|---|
| Вес товара | 0,015 kg | — | — |
| Артикул | 55020EEN | 55020GUW | 55020GUV |
| Тип оборудования | умные часы | умные часы | умные часы |
| Совместимость | Android, iOS | — | — |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.