

| Штрихкод | 6941565963901 |
| Артикул | Air 3 (RC-N2) |
| Тип оборудования | квадрокоптер |
| Порты и интерфейсы | 802.11 a/b/g/n/ac · Bluetooth 5.2 · USB-C |
| Спецификация | https://www.dji.com/air-3/specs |
| Разрешение | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps · FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps · 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps · FHD Vertical Shooting: 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps · MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) · Max Video Bitrate H.264/H.265: 150 Mbps · Color Mode and Sampling Method: Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265)/HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Кол-во мегапикселей | 48 MP |
| Оптический Zoom | 3x |
| Цифровой Zoom | 9x |
| Цвет | серый |
| Навигация | GPS + Galileo + BeiDou |
| Радиус действия сигнала | 10 км |
| Видеокамера | Есть |
| Тип дрона | Хобби |
| Камера | 4K (3840×2160) |
| Емкость аккумулятора | 4241 mAh |
| Время работы от аккумулятора | 46 min |
| Объектив | Широкоугольная камера: Угол обзора: 82°/Эквивалент формата: 24 мм/Диафрагма: f/1,7/Фокус: от 1 м до ∞ · Средняя телекамера: Угол обзора: 35°/Эквивалент формата: 70 мм/Диафрагма: f/2.8/Фокус: от 3 м до ∞ |
| Рабочая температура | -10...40 °C |
| Сенсор | Широкоугольная камера: 1/1,3-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 48 МП/Средняя телекамера: 1/1,3-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 48 МП |
| Скорость | 75.6 km/h |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Air_3/UM/DJI_Air_3_User_Manual_v1.0_EN.pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Air_3/QSG/DJI_Air_3_RC_2_Quick_Start_Guide.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.dji.com/air-3 |
| Размеры (Ш×В×Г) | Всложенномвиде(безпропеллеров):20.7×10.0×9.1(Д×Ш×В)Вразложенномвиде(безпропеллеров):25.9×32.6×10.6(Д×Ш×В) cm |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Квадрокоптер DJI Air 3 (DJI RC-N2)0 ₸ | Квадрокоптер DJI Lito 1 Fly More Combo Plus (DJI RC 2)Цена по запросу | Квадрокоптер DJI Lito 1 Fly More Combo (DJI RC 2)Цена по запросу |
|---|---|---|---|
| Скорость | 75.6 km/h | — | — |
| Порты и интерфейсы | 802.11 a/b/g/n/ac · Bluetooth 5.2 · USB-C | — | — |
| Радиус действия сигнала | 10 км | — | — |
| Видеокамера | Есть | — | — |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.