

Подробное описание уточняется. Основные характеристики приведены рядом.
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
| Модель | Контроллер точек доступа Huawei AC650-128AP295 416 ₸ | Контроллер для беспроводных точек доступа H3C EWP-WSG1808X-PWR132 500 ₸ | Контроллер беспроводного доступа H3C EWP-WX1804H-PWR117 500 ₸ |
|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность (макс) | 23.58 Watts | — | — |
| Артикул | AC650-128AP | EWP-WSG1808X-PWR | EWP-WX1804H-PWR |
| Тип оборудования | контроллер | контроллер | контроллер |
| Питание | DC (12 V) | — | — |
| Выбрано | Открыть | Открыть |
До четырёх моделей из той же категории.