

Только совместимые дополнения, связанные с этим товаром.
| Штрихкод | 6973990820016 |
| Артикул | CPE-P05 |
| Связь | 4G |
| Тип подключения | SIM |
| Форм фактор | внутреннее |
| Тип оборудования | LTE Wi-Fi роутер |
| Кол-во портов RJ45 | 2 |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Стандарты связи GSM | 4G |
| Тип модема | LTE |
| Скорость передачи | 50 Mbps |
| Скорость приема | 150 Mbps |
| Режимы беспроводной сети | Access Point · Bridge · Wireless router mode |
| Порты и интерфейсы | 2 × порты LAN 10/100M (RJ45) · 1 × слот для SIM-карты |
| Стандарты проводной связи | 802.3 (10BASE-T) Ethernet · 802.3u (100BASE-TX) Ethernet |
| Виды шифрования | WEP · WPA · WPA2 |
| Индикаторы | Power · Internet · Wi-Fi · LAN · Signal |
| Системные требования | Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10, MAC OS X, Linux |
| Тип точки доступа | CPE |
| Цвет | белый |
| Рабочая влажность | 5…95% |
| Корпус | пластик |
| Сопутствующие товары (аксессуары) | LTE Wi-Fi роутер Altel Cat6 · SIM-карта Altel турбо безлимит · MiFi роутер Altel L02Hi |
| Рабочая температура | 0...+40 °C |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство по быстрому старту | https://business.altel.kz/uploads/common/files/yDbLK8Bg.pdf |
| Размеры (Ш×В×Г) | 12,7×13,18×4,33 cm |
| Вес товара | 0,171 kg |
Одинаковые параметры сохранены — различия видны сразу.
До четырёх моделей из той же категории.