IP-камера Dahua DH-C5A предназначена для видеонаблюдения внутри помещений с беспроводным подключением по Wi-Fi. Камера обеспечивает запись видео с разрешением до 2880 × 1620 и поддерживает регулировку направления обзора по горизонтали и вертикали.
Модель поддерживает обнаружение человека и движения, использует кодек H.265 и позволяет сохранять записи на карту памяти microSD объёмом до 256 ГБ. Для работы при недостаточном освещении предусмотрена ИК-подсветка с дальностью до 10 м. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю аудиосвязь.
Камера поддерживает Wi-Fi стандарта IEEE 802.11b/g/n/ax, режимы «день/ночь», цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) и поворот изображения. Для управления и просмотра используется мобильное приложение DMSS, доступное для устройств на iOS и Android
| Бренд | |
| Артикул | DH-C5A |
| Тип оборудования | видеокамера |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) / Wi-Fi 4 (802.11n) / 802.11b / 802.11g |
| Потребляемая мощность (макс) | 2,75 Watts |
| Питание | 5 В постоянного тока, 1 А |
| Видеокодек | H.265 / H.265+ |
| Разрешение | 2880 × 1620@30 |
| Макс. угол обзора по горизонтали | 90° |
| Макс. угол обзора по вертикали | 49° |
| Макс. угол обзора по диагонали | 106° |
| Диапазоны частот | 2,4 GHz |
| Поддержка карт памяти | MicroSD |
| ИК-фильтр | есть |
| Наличие ИК-диодов | да |
| Поддержка WDR | есть |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Корпус | Пластик |
| Сертификаты | СЕ |
| Объектив | F2.0 |
| Рабочая температура | от –10 °C до +45 °C |
| Дополнительные возможности | Электронная выдержка; Авто/Ручной режим 1/3 с – 1/100 000 с Расстояние освещения; До 10 м (ИК) Управление включением/выключением подсветки; Авто Номер осветителя; 1 (ИК-светодиод) Регулировка угла; Поворот: от 0° до 360°; Наклон: от -10° до 70° / Обнаружение людей / Видеобитрейт; H.265: 80 кбит/с – 4096 кбит/с / Обнаружение движения / Вращение изображения; 0°/180° / Аудио Встроенный микрофон; Да, встроенный микрофон. Встроенный динамик; Да, встроенный динамик. Сжатие звука; Г.711а / Программное обеспечение для управления; DMSS Мобильный клиент; iOS; Android |
| Сенсор | 1/2,7" CMOS |
| Вес | 0,095 kg |
| Размеры (Ш×В×Г) | Φ6,8×3,1×11,9 cm |
0/5
Отзывов 0